{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
✔️ 東芝 | 香港特約經銷商 |
✔️ 立即登記成為Sun Rich會員 , 即可享有會員獨享價
商品存貨不足,未能加入購物車
您所填寫的商品數量超過庫存
每筆訂單限購 {{ product.max_order_quantity }} 件
現庫存只剩下 {{ quantityOfStock }} 件
一般規格 |
|
類型 | 變頻冷暖系列 |
匹數 | 2.5 |
製冷效能 (千瓦) | 6.5 |
製冷效能 (BTU/小時) | 22,178 |
供暖效能 (千瓦) | 7.6 |
供暖效能 (BTU/小時) | 25,931 |
能源標籤 | 1級 |
電力資料 (相/赫/伏特) | 1/50/220 |
淨冷耗電量 (千瓦) | 2.2 |
淨冷操作電流 (安培) | 10.2 |
產地 | 泰國 |
室內機 |
|
型號 | RAS-22J2KV(HK) |
尺寸 高x闊x深 (毫米) | 320x1050x250 |
尺寸 高x闊x深 (吋) | 12.6x41.3x9.8 |
淨重 (公斤) | 14 |
室外機 |
|
型號 | RAS-22J2AV(HK) |
尺寸 高x闊x深 (毫米) | 630x800x300 |
尺寸 高x闊x深 (吋) | 24.8x31.5x11.8 |
淨重 (公斤) | 42 |
雪種 | R410A |
智能手機控制 |
|
智能手機控制 | 有 |
管路尺碼 |
|
液流管路 (毫米/吋) | 6.35(1/4") |
氣流管路 (毫米/吋) | 12.7(1/2") |