型號 室內機 MSZ-LN09VFR MSZ-LN09VFB MSZ-LN09VFV
室外機 MUZ-LN09VF MUZ-LN09VF MUZ-LN09VF
顏色 室內機 寶石紅 瑪瑙黑 珍珠白
製冷 / 製暖能力額定值 kW 2.50/3.20 2.50/3.20 2.50/3.20
BTU/h 8,530/10,918 8,530/10,918 8,530/10,918
最低及最高值 kW 1.00-3.50/0.70-5.40 1.00-3.50/0.70-5.40 1.00-3.50/0.70-5.40
BTU/h 3,412-11,942/2,388-18,425 3,412-11,942/2,388-18,425 3,412-11,942/2,388-18,425
耗電量 額定值 kW 0.485/0.60 0.485/0.60 0.485/0.60
最低及最高值 0.18-0.90/0.15-1.50 0.18-0.90/0.15-1.50 0.18-0.90/0.15-1.50
運行電流 A 2.7/3.4 2.7/3.4 2.7/3.4
空氣流量 m³/min. 12.4/13.9 12.4/13.9 12.4/13.9
能源效率值 5.15/5.33 5.15/5.33 5.15/5.33
抽濕力 I/h 0.1 0.1 0.1
噪音值
室內機 (靜音)/低-高 dB(A) 19-42/19-45 19-42/19-45 19-42/19-45
室外機 46/49 46/49 46/49
尺寸 (高 x 闊 x 深)
室內機 毫米 307 x 890 x 233 307 x 890 x 233 307 x 890 x 233
室外機 550 x 800 x 285 550 x 800 x 285 550 x 800 x 285
淨重 室內機 公斤 15.5 15.5 15.5
室外機 33 33 33
冷媒配管直徑 液體 / 氣體 毫米 φ6.35/φ9.52 φ6.35/φ9.52 φ6.35/φ9.52
最大配管尺寸 高差 / 長度 米 12/20 12/20 12/20
電壓 V 220 220 220
相位 / 頻率 單相/50赫 單相/50赫 單相/50赫
雪種 R32 R32 R32
能源效益級別 1 1 1
選購件 銀離子空氣淨化過濾網 銀離子空氣淨化過濾網 銀離子空氣淨化過濾網
備註
產品規格由三菱電機廠方提供。
建議於購買及安裝前,由合資格工程人員預先確認安裝所需空間及位置。
設計及規格如有更改,恕不另行通知。